- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 133133
- Przejdź do strony nr 134134
- Aktualna strona nr 135135
- Przejdź do strony nr 136136
- Przejdź do strony nr 137137
- Przejdź do strony nr 138138
- Przejdź do następnej strony
- Przejdź do ostatniej strony
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Przedszkole w Rajczy | Bilans jednostki budżetowej | 2020-05-08 13:45:05 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW022 |
Rachunek zysków i strat jednostki - Korekta. | Usunięcie | Judyta Grygny | SPW025 | ||
Przedszkole w Rajczy | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 13:43:34 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW024 |
Przedszkole w Rajczy | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 13:42:08 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW024 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - korekta | Usunięcie | Judyta Grygny | SPW026 | ||
Przedszkole w Rajczy | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2020-05-08 13:36:21 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW027 |
Przedszkole w Rajczy | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2020-05-08 13:33:07 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW027 |
Przedszkole w Soli | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 12:14:32 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW029 |
Przedszkole w Soli | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 12:12:43 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW029 |
Przedszkole w Soli | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 11:56:46 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW029 |
Przedszkole w Soli | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 11:49:32 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW029 |
Przedszkole w Zwardoniu | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 11:46:32 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW034 |
Wybory Prezydenckie 2020 | Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku | 2020-05-08 11:33:31 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK205 |
Przedszkole w Zwardoniu | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 08:58:58 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW034 |
Przedszkole w Zwardoniu | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 08:57:16 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW034 |
Przedszkole w Zwardoniu | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 08:46:34 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW034 |
Przedszkole w Zwardoniu | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 08:45:36 | Aktualizacja | Judyta Grygny | SPW034 |
Przedszkole w Zwardoniu | Informacja dodatkowa | 2020-05-08 08:39:51 | Publikacja | Judyta Grygny | SPW035 |
Przedszkole w Zwardoniu | Rachunek zysków i strat jednostki | 2020-05-08 08:38:40 | Publikacja | Judyta Grygny | SPW034 |
Przedszkole w Zwardoniu | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2020-05-08 08:36:12 | Publikacja | Judyta Grygny | SPW033 |
- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 133133
- Przejdź do strony nr 134134
- Aktualna strona nr 135135
- Przejdź do strony nr 136136
- Przejdź do strony nr 137137
- Przejdź do strony nr 138138
- Przejdź do strony nr 139
- Przejdź do ostatniej strony