- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 109109
- Przejdź do strony nr 110110
- Aktualna strona nr 111111
- Przejdź do strony nr 112112
- Przejdź do strony nr 113113
- Przejdź do strony nr 114114
- Przejdź do następnej strony
- Przejdź do ostatniej strony
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Przedszkole Sól | Bilans jednostki budżetowej | 2021-04-22 12:45:38 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK315 |
Przedszkole Rajcza | Informacja dodatkowa | 2021-04-22 12:33:54 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK314 |
Przedszkole Rajcza | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2021-04-22 12:32:31 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK313 |
Przedszkole Rajcza | Rachunek zysków i strat jednostki | 2021-04-22 12:31:11 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK312 |
Przedszkole Rajcza | Bilans jednostki budżetowej | 2021-04-22 12:27:58 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK311 |
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu | Informacja dodatkowa | 2021-04-22 12:14:27 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK310 |
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu | Zestawienie zniam w funduszu jednostki | 2021-04-22 12:13:24 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK309 |
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu | Rachunek zysków i strat jednostki | 2021-04-22 12:12:07 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK308 |
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu | Bilans jednostki budżetowej | 2021-04-22 12:01:14 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK307 |
Szkoła Podstawowa w Soli | Informacja dodatkowa | 2021-04-22 11:47:22 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK306 |
Szkoła Podstawowa w Soli | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2021-04-22 11:46:01 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK305 |
Szkoła Podstawowa w Soli | Rachunek zysków i strat jednostki | 2021-04-22 11:44:59 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK304 |
Szkoła Podstawowa w Soli | Bilans jednostki budżetowej | 2021-04-22 11:43:32 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK303 |
Szkoła Postawowa w Rycerce Górnej | Informacja dodatkowa | 2021-04-22 11:25:04 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK302 |
Szkoła Postawowa w Rycerce Górnej | Zestawienie zniam w funduszu jednostki | 2021-04-22 11:23:58 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK301 |
Szkoła Postawowa w Rycerce Górnej | Rachunek zysków i strat jednostki | 2021-04-22 11:22:28 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK300 |
Szkoła Postawowa w Rycerce Górnej | Bilans jednostki budżetowej | 2021-04-22 11:20:41 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK299 |
Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna | Zestawienie zmian w funduszu jedostki | 2021-04-22 11:09:35 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK297 |
Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna | Informacja dodatkowa | 2021-04-22 11:08:41 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK298 |
Szkoła Podstawowa Rycerka Dolna | Rachunek zysków i strat jednostki | 2021-04-22 11:05:00 | Publikacja | Judyta Grygny | MAJATEK296 |
- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 109109
- Przejdź do strony nr 110110
- Aktualna strona nr 111111
- Przejdź do strony nr 112112
- Przejdź do strony nr 113113
- Przejdź do strony nr 114114
- Przejdź do strony nr 115
- Przejdź do ostatniej strony